২ নং রামভদ্রপুর ইউনিয়ন ক্র. ন |
নাম, পিতা/স্বামীর নাম |
ভোটার আইডি নং |
ওয়ার্ড/ গ্রাম |
পুরুষ/ মহিলা |
পরিবারে সদস্য সংখ্যা |
অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন পিঃ/স্বাঃ মৃত- আজি রহমান | ৬১১৮১৬৭১০৪১৫৪ | ১নং ওয়ার্ড গজন্ধর | মহিলা | ৪ | ০১ | অগ্রণী ব্যাংক ভাইটকান্দিশাখা | 1. | প্রকল্প নং-১ |
2. | মোছাঃ আছমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আমিনুল ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০৭১৫৮ | দেওখালী | ঐ | ৫ | ০২ | ঐ | 2. | ১ |
3. | মোছাঃ জোসনা পিঃ/স্বাঃ সিরাজুল হক | ৬১১৮১৬৭১০৭২১৫ | ঐ | ঐ | ৬ | ০৩ | ঐ | 3. | ১ |
4. | মোছাঃ হাসনা পিঃ/স্বাঃ মুমতাজ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭৩৮৩ | ঐ | ঐ | ৭ | ০৪ | ঐ | 4. | ১ |
5. | মোছাঃ মেহেরুন নেছা পিঃ/স্বাঃ আব্দুর রহমান | ৬১১৮১৬৭১০৭২১৭ | ঐ | ঐ | ২ | ০৫ | ঐ | 5. | ১ |
6. | মোছাঃ পারভীন আক্তার পিঃ/স্বাঃ নুর ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০৭০৬৭ | ঐ | ঐ | ৪ | ০৬ | ঐ | 6. | ১ |
7. | মোছাঃ জহুরা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আব্দুছ ছোবহান | ৬১১৮১৬৭১০৭০৯৯ | দেওখালী | মহিলা | ৫ | ০৭ | ঐ | 7. | ১ |
8. | মোছাঃ কামরুন নাহার পিঃ/স্বাঃ নুরুল আমিন | ৬১১৮১৬৭১০৭০৯৭ | ঐ | ঐ | ৬ | ০৮ | ঐ | 8. | ১ |
9. | মোছাঃ শারমিন পিঃ/স্বাঃ ছায়েদুল ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০৭২১১ | ঐ | ঐ | ২ | ০৯ | ঐ | 9. | ১ |
10. | মোছাঃ জোলেখা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আব্দুল হালিম | ৬১১৮১৬৭১০৭৪৪১ | ঐ | ঐ | ৩ | ১০ | ঐ | 10. | ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
11. | মোছাঃ কাজলি পিঃ/স্বাঃ নুর মামুদ | ৬১১৮১৬৭১০৭২৪৮ | ঐ | ঐ | ৫ | ১১ | ঐ | 11. | ১ |
12. | মোছাঃ রাশিদা বেগম পিঃ/স্বাঃ মোস্তফা কামাল | ৬১১৮১৬৭১০৭১০৫ | ঐ | ঐ | ৪ | ১২ | ঐ | 12. | ১ |
13. | মোঃ ফজল হক পিঃ/স্বাঃ নজর মামুদ | ৬১১৮১৬৭১০৭২৬৭ | ঐ | পুরুষ | ৩ | ১৩ | ঐ | 13. | ১ |
14. | মোঃ এমদাদুল হক পিঃ/স্বাঃ কুমেদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৯৪৫৯ | ঐ | ঐ | ৪ | ১৪ | ঐ | 14. | ১ |
15. | মোঃ আব্দুল হেকিম পিঃ/স্বাঃ মৃত- আমির শক | ৬১১৮১৬৭১০৯৫১৩ | ঐ | ঐ | ৫ | ১৫ | ঐ | 15. | ১ |
16. | মোঃ নূরল হক পিঃ/স্বাঃ নাজিম উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭১৪৬ | ঐ | ঐ | ৬ | ১৬ | ঐ | 16. | ১ |
17. | মোঃ আলী আজগর সোহাগ পিঃ/স্বাঃ আবেদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭২৮৩ | ঐ | ঐ | ৩ | ১৭ | ঐ | 17. | ১ |
18. | মোঃ শফিকুল ইসলাম পিঃ/স্বাঃ ছুহরাব আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭২৬৪ | ঐ | ঐ | ৫ | ১৮ | ঐ | 18. | ১ |
19. | মোঃ বিল্লাল হোসেন পিঃ/স্বাঃ আব্দুল কদ্দুস | ৬১১৮১৬৭১০৯৬২৫ | ঐ | ঐ | ৪ | ১৯ | ঐ | 19. | ১ |
20. | মোঃ আবু তাহের পিঃ/স্বাঃ এবেদ মুন্সী | ৬১১৮১৬৭১০৭২৪৫ | ঐ | ঐ | ৫ | ২০ | ঐ | 20. | ১ |
21. | মোঃ বাহার উদ্দিন পিঃ/স্বাঃ সমর আলী | ৬১১৮১৬৭১০৯৫১৯ | ঐ | ঐ | ৬ | ২১ | ঐ | 21. | ১ |
22. | মোছাঃ হাবিজা বেগম পিঃ/স্বাঃ ইন্নছ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪২৮১ | গজন্দর | মহিলা | ৪ | ২২ | ঐ | 22. | ১ |
23. | মোঃ বিল্লাল হোসেন পিঃ/স্বাঃ আঃ আউয়াল | ৬১১৮১৬৭০০০০০২ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ২৩ | ঐ | 23. | ১ |
24. | মোঃ আব্দুল আওয়াল পিঃ/স্বাঃ ছমেদআলী | ৬১১৮১৬৭১০৪৩২১ | ঐ | ঐ | ৬ | ২৪ | ঐ | 24. | ১ |
25. | মোঃ বকুল মিয়া পিঃ/স্বাঃ আব্দুল আওয়াল | ৬১১৮১৬৭১০৪৩৮৪ | ঐ | ঐ | ৩ | ২৫ | ঐ | 25. | ১ |
26. | মোঃ আঃ আজিজ পিঃ/স্বাঃ হাছেন আলী | ৬১১৮১৬৭০০০০০১ | ঐ | ঐ | ৫ | ২৬ | ঐ | 26. | ১ |
27. | মোঃ আকলিমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ শাজাহান | ৬১১৮১৬৭১০৪৩২৩ | ঐ | ঐ | ৪ | ২৭ | ঐ | 27. | ১ |
28. | মোঃ আজিজুল হক পিঃ/স্বাঃ খলিলুর রহমান | ৬১১৮১৬৭১০১১০৭ | দেওখালী | ঐ | ৬ | ২৮ | ঐ | 28. | ১ |
29. | মোঃ সাহেব আলী পিঃ/স্বাঃ জবেদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭৩৭৭ | গায়রা | ঐ | ৫ | ২৯ | ঐ | 29. | ১ |
30. | মোঃ মুনজুরুল পিঃ/স্বাঃ আবেদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০১৭০৫ | জাটিয়া | ঐ | ৪ | ৩০ | ঐ | 30. | ১ |
31. | মোঃ ফিরোজ মিয়া পিঃ/স্বাঃ তাফাজ্জল হোসেন | ৬১১৮১৬৭১০৪৩৩৯ | গজন্দর | ঐ | ৩ | ৩১ | ঐ | 31. | ১ |
32. | মোঃ চাঁন মিয়া পিঃ/স্বাঃ মৃত- হাসমত আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪৩২৫ | ঐ | ঐ | ৬ | ৩২ | ঐ | 32. | ১ |
33. | মোঃ রফিকুল ইসলাম পিঃ/স্বাঃ মৃত- আঃ জুববার | ৬১১৮১৬৭১০৮৮৪১ | ঐ | ঐ | ৫ | ৩৩ | ঐ | 33. | ১ |
34. | মোছাঃ ছুরতন নেছা পিঃ/স্বাঃ মৃত- শামছুল হক | ৬১১৮১৬৭১০৪২৩৩ | ঐ | মহিলা | ৪ | ৩৪ | ঐ | 34. | ১ |
35. | মোছাঃ ফুলেছা বিবি পিঃ/স্বাঃ মৃত- আতর আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪৩১২ | ঐ | ঐ | ৫ | ৩৫ | ঐ | 35. | ১ |
36. | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিঃ/স্বাঃ মোঃ ময়ছর আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪৩২৬ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ৩৬ | ঐ | 36. | ১ |
37. | শ্রী মতি ফুলমতি রানী পিঃ/স্বাঃ শ্রী সোকলাল রবিদাস | ৬১১৮১১৮১৮৮৫৫২ | সখল্যা | মহিলা | ৩ | ৩৭ | ঐ | 37. | ১ |
38. | মোঃ কদম আলী পিঃ/স্বাঃ মোঃ কাজিমদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৪০৮১ | গজন্দর | পুরুষ | ৫ | ৩৮ | ঐ | 38. | ১ |
39. | মোঃ রুহুল আমিন পিঃ/স্বাঃ মৃত- সৈয়দ আলী | ৬১১৮১৬৭০০৯৯১৮ | খড়িয়াপাড়া | ঐ | ৪ | ৩৯ | ঐ | 39. | ১ |
40. | মোছাঃ বানেছা বেগম পিঃ/স্বাঃ মৃত- ফয়েজ উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭১০৩ | দেওখালী | মহিলা | ৬ | ৪০ | ঐ | 40. | ১ |
41. | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ নুরুল হক | ৬১১৮১৬৭১০৭১৫০ | ঐ | ঐ | ৩ | ৪১ | ঐ | 41. | ১ |
42. | মোঃ মুনজুরুল হক পিঃ/স্বাঃ মৃত- জমির উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭২৫০ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ৪২ | ঐ | 42. | ১ |
43. | মোঃ চনচল মিয়া পিঃ/স্বাঃ মোঃ ছোহরাব আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭২৭৬ | ঐ | ঐ | ৫ | ৪৩ | ঐ | 43. | ১ |
44. | মোঃ দুলাল মিয়া পিঃ/স্বাঃ মৃত- আঃ হামিদ | ৬১১৮১৬৭১০৭৭০৩ | ঐ | ঐ | ৪ | ৪৪ | ঐ | 44. | ১ |
45. | মোছাঃ নাছিমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ লাল মিঞা | ৬১১৮১৬৭১০৭১০২ | ঐ | মহিলা | ৫ | ৪৫ | ঐ | 45. | ১ |
46. | মোঃ নূরুল হক পিঃ/স্বাঃ মৃত- নাজিম উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭১৪৬ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ৪৬ | ঐ | 46. | ১ |
47. | মোছাঃ হালিমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ আঃ জববার | ৬১১৮১৬৭১০৭৩১৪ | ঐ | ঐ | ৩ | ৪৭ | ঐ | 47. | ১ |
48. | মোছাঃ আমিনা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মৃত- ইদ্রিছ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪১৬১ | গজন্দর | মহিলা | ৫ | ৪৮ | ঐ | 48. | ১ |
49. | মোছাঃ ফুলেমান নেছা পিঃ/স্বাঃ মোঃ আব্দুস সালাম | ৬১১৮১৬৭১০৭৩৯৫ | দেওখালী | ঐ | ৪ | ৪৯ | ঐ | 49. | ১ |
50. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম পিঃ/স্বাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০৪০১৪ | গজন্দর | ঐ | ৬ | ৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস