|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরমঃ
ইউনিয়নঃ ২নং রামভদ্রপুর উপজেলাঃ ফুলপুর জেলাঃ ময়মনসিংহ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন পিঃ/স্বাঃ মৃত- আজি রহমান | ৬১১৮১৬৭১০৪১৫৪ | ১নং ওয়ার্ড গজন্ধর | মহিলা | ৪ | ০১ | অগ্রণী ব্যাংক ভাইটকান্দিশাখা | 1. | প্রকল্প নং-১ |
2. | মোছাঃ আছমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আমিনুল ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০৭১৫৮ | দেওখালী | ঐ | ৫ | ০২ | ঐ | 2. | ১ |
3. | মোছাঃ জোসনা পিঃ/স্বাঃ সিরাজুল হক | ৬১১৮১৬৭১০৭২১৫ | ঐ | ঐ | ৬ | ০৩ | ঐ | 3. | ১ |
4. | মোছাঃ হাসনা পিঃ/স্বাঃ মুমতাজ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭৩৮৩ | ঐ | ঐ | ৭ | ০৪ | ঐ | 4. | ১ |
5. | মোছাঃ মেহেরুন নেছা পিঃ/স্বাঃ আব্দুর রহমান | ৬১১৮১৬৭১০৭২১৭ | ঐ | ঐ | ২ | ০৫ | ঐ | 5. | ১ |
6. | মোছাঃ পারভীন আক্তার পিঃ/স্বাঃ নুর ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০৭০৬৭ | ঐ | ঐ | ৪ | ০৬ | ঐ | 6. | ১ |
7. | মোছাঃ জহুরা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আব্দুছ ছোবহান | ৬১১৮১৬৭১০৭০৯৯ | দেওখালী | মহিলা | ৫ | ০৭ | ঐ | 7. | ১ |
8. | মোছাঃ কামরুন নাহার পিঃ/স্বাঃ নুরুল আমিন | ৬১১৮১৬৭১০৭০৯৭ | ঐ | ঐ | ৬ | ০৮ | ঐ | 8. | ১ |
9. | মোছাঃ শারমিন পিঃ/স্বাঃ ছায়েদুল ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০৭২১১ | ঐ | ঐ | ২ | ০৯ | ঐ | 9. | ১ |
10. | মোছাঃ জোলেখা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আব্দুল হালিম | ৬১১৮১৬৭১০৭৪৪১ | ঐ | ঐ | ৩ | ১০ | ঐ | 10. | ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
11. | মোছাঃ কাজলি পিঃ/স্বাঃ নুর মামুদ | ৬১১৮১৬৭১০৭২৪৮ | ঐ | ঐ | ৫ | ১১ | ঐ | 11. | ১ |
12. | মোছাঃ রাশিদা বেগম পিঃ/স্বাঃ মোস্তফা কামাল | ৬১১৮১৬৭১০৭১০৫ | ঐ | ঐ | ৪ | ১২ | ঐ | 12. | ১ |
13. | মোঃ ফজল হক পিঃ/স্বাঃ নজর মামুদ | ৬১১৮১৬৭১০৭২৬৭ | ঐ | পুরুষ | ৩ | ১৩ | ঐ | 13. | ১ |
14. | মোঃ এমদাদুল হক পিঃ/স্বাঃ কুমেদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৯৪৫৯ | ঐ | ঐ | ৪ | ১৪ | ঐ | 14. | ১ |
15. | মোঃ আব্দুল হেকিম পিঃ/স্বাঃ মৃত- আমির শক | ৬১১৮১৬৭১০৯৫১৩ | ঐ | ঐ | ৫ | ১৫ | ঐ | 15. | ১ |
16. | মোঃ নূরল হক পিঃ/স্বাঃ নাজিম উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭১৪৬ | ঐ | ঐ | ৬ | ১৬ | ঐ | 16. | ১ |
17. | মোঃ আলী আজগর সোহাগ পিঃ/স্বাঃ আবেদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭২৮৩ | ঐ | ঐ | ৩ | ১৭ | ঐ | 17. | ১ |
18. | মোঃ শফিকুল ইসলাম পিঃ/স্বাঃ ছুহরাব আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭২৬৪ | ঐ | ঐ | ৫ | ১৮ | ঐ | 18. | ১ |
19. | মোঃ বিল্লাল হোসেন পিঃ/স্বাঃ আব্দুল কদ্দুস | ৬১১৮১৬৭১০৯৬২৫ | ঐ | ঐ | ৪ | ১৯ | ঐ | 19. | ১ |
20. | মোঃ আবু তাহের পিঃ/স্বাঃ এবেদ মুন্সী | ৬১১৮১৬৭১০৭২৪৫ | ঐ | ঐ | ৫ | ২০ | ঐ | 20. | ১ |
21. | মোঃ বাহার উদ্দিন পিঃ/স্বাঃ সমর আলী | ৬১১৮১৬৭১০৯৫১৯ | ঐ | ঐ | ৬ | ২১ | ঐ | 21. | ১ |
22. | মোছাঃ হাবিজা বেগম পিঃ/স্বাঃ ইন্নছ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪২৮১ | গজন্দর | মহিলা | ৪ | ২২ | ঐ | 22. | ১ |
23. | মোঃ বিল্লাল হোসেন পিঃ/স্বাঃ আঃ আউয়াল | ৬১১৮১৬৭০০০০০২ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ২৩ | ঐ | 23. | ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
24. | মোঃ আব্দুল আওয়াল পিঃ/স্বাঃ ছমেদআলী | ৬১১৮১৬৭১০৪৩২১ | ঐ | ঐ | ৬ | ২৪ | ঐ | 24. | ১ |
25. | মোঃ বকুল মিয়া পিঃ/স্বাঃ আব্দুল আওয়াল | ৬১১৮১৬৭১০৪৩৮৪ | ঐ | ঐ | ৩ | ২৫ | ঐ | 25. | ১ |
26. | মোঃ আঃ আজিজ পিঃ/স্বাঃ হাছেন আলী | ৬১১৮১৬৭০০০০০১ | ঐ | ঐ | ৫ | ২৬ | ঐ | 26. | ১ |
27. | মোঃ আকলিমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ শাজাহান | ৬১১৮১৬৭১০৪৩২৩ | ঐ | ঐ | ৪ | ২৭ | ঐ | 27. | ১ |
28. | মোঃ আজিজুল হক পিঃ/স্বাঃ খলিলুর রহমান | ৬১১৮১৬৭১০১১০৭ | দেওখালী | ঐ | ৬ | ২৮ | ঐ | 28. | ১ |
29. | মোঃ সাহেব আলী পিঃ/স্বাঃ জবেদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭৩৭৭ | গায়রা | ঐ | ৫ | ২৯ | ঐ | 29. | ১ |
30. | মোঃ মুনজুরুল পিঃ/স্বাঃ আবেদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০১৭০৫ | জাটিয়া | ঐ | ৪ | ৩০ | ঐ | 30. | ১ |
31. | মোঃ ফিরোজ মিয়া পিঃ/স্বাঃ তাফাজ্জল হোসেন | ৬১১৮১৬৭১০৪৩৩৯ | গজন্দর | ঐ | ৩ | ৩১ | ঐ | 31. | ১ |
32. | মোঃ চাঁন মিয়া পিঃ/স্বাঃ মৃত- হাসমত আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪৩২৫ | ঐ | ঐ | ৬ | ৩২ | ঐ | 32. | ১ |
33. | মোঃ রফিকুল ইসলাম পিঃ/স্বাঃ মৃত- আঃ জুববার | ৬১১৮১৬৭১০৮৮৪১ | ঐ | ঐ | ৫ | ৩৩ | ঐ | 33. | ১ |
34. | মোছাঃ ছুরতন নেছা পিঃ/স্বাঃ মৃত- শামছুল হক | ৬১১৮১৬৭১০৪২৩৩ | ঐ | মহিলা | ৪ | ৩৪ | ঐ | 34. | ১ |
35. | মোছাঃ ফুলেছা বিবি পিঃ/স্বাঃ মৃত- আতর আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪৩১২ | ঐ | ঐ | ৫ | ৩৫ | ঐ | 35. | ১ |
36. | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিঃ/স্বাঃ মোঃ ময়ছর আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪৩২৬ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ৩৬ | ঐ | 36. | ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
37. | শ্রী মতি ফুলমতি রানী পিঃ/স্বাঃ শ্রী সোকলাল রবিদাস | ৬১১৮১১৮১৮৮৫৫২ | সখল্যা | মহিলা | ৩ | ৩৭ | ঐ | 37. | ১ |
38. | মোঃ কদম আলী পিঃ/স্বাঃ মোঃ কাজিমদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৪০৮১ | গজন্দর | পুরুষ | ৫ | ৩৮ | ঐ | 38. | ১ |
39. | মোঃ রুহুল আমিন পিঃ/স্বাঃ মৃত- সৈয়দ আলী | ৬১১৮১৬৭০০৯৯১৮ | খড়িয়াপাড়া | ঐ | ৪ | ৩৯ | ঐ | 39. | ১ |
40. | মোছাঃ বানেছা বেগম পিঃ/স্বাঃ মৃত- ফয়েজ উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭১০৩ | দেওখালী | মহিলা | ৬ | ৪০ | ঐ | 40. | ১ |
41. | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ নুরুল হক | ৬১১৮১৬৭১০৭১৫০ | ঐ | ঐ | ৩ | ৪১ | ঐ | 41. | ১ |
42. | মোঃ মুনজুরুল হক পিঃ/স্বাঃ মৃত- জমির উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭২৫০ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ৪২ | ঐ | 42. | ১ |
43. | মোঃ চনচল মিয়া পিঃ/স্বাঃ মোঃ ছোহরাব আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭২৭৬ | ঐ | ঐ | ৫ | ৪৩ | ঐ | 43. | ১ |
44. | মোঃ দুলাল মিয়া পিঃ/স্বাঃ মৃত- আঃ হামিদ | ৬১১৮১৬৭১০৭৭০৩ | ঐ | ঐ | ৪ | ৪৪ | ঐ | 44. | ১ |
45. | মোছাঃ নাছিমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ লাল মিঞা | ৬১১৮১৬৭১০৭১০২ | ঐ | মহিলা | ৫ | ৪৫ | ঐ | 45. | ১ |
46. | মোঃ নূরুল হক পিঃ/স্বাঃ মৃত- নাজিম উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭১৪৬ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ৪৬ | ঐ | 46. | ১ |
47. | মোছাঃ হালিমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ আঃ জববার | ৬১১৮১৬৭১০৭৩১৪ | ঐ | ঐ | ৩ | ৪৭ | ঐ | 47. | ১ |
48. | মোছাঃ আমিনা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মৃত- ইদ্রিছ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৪১৬১ | গজন্দর | মহিলা | ৫ | ৪৮ | ঐ | 48. | ১ |
49. | মোছাঃ ফুলেমান নেছা পিঃ/স্বাঃ মোঃ আব্দুস সালাম | ৬১১৮১৬৭১০৭৩৯৫ | দেওখালী | ঐ | ৪ | ৪৯ | ঐ | 49. | ১ |
50. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম পিঃ/স্বাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০৪০১৪ | গজন্দর | ঐ | ৬ | ৫০ | ঐ | 50. | ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী
| মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
51. | মোছাঃ শাফিয়া বেগম পিঃ/স্বাঃ মোঃ শরাফ উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৪০১২ | ঐ | ঐ | ৩ | ৫১ | ঐ | 51. | ১ |
52. | মোছাঃ সীমা আক্তার পিঃ/স্বাঃ মোঃ বাবুল মিয়া | ৬১১৮১৬৭১০৪০১০ | ঐ | ঐ | ৫ | ৫২ | ঐ | 52. | ১ |
53. | মোছাঃ হাওয়া বিবি পিঃ/স্বাঃ মৃত- হুরমোজ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭০৮৮ | দেওখালী | ঐ | ৪ | ৫৩ | ঐ | 53. | ১ |
54. | মোছাঃ সমিরন নেছা পিঃ/স্বাঃ মোঃ আক্কাছ আলী | ৬১১৮১৬৭১০৭১৮৬ | ঐ | ঐ | ৫ | ৫৪ | ঐ | 54. | ১ |
55. | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মৃত- নজুম উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০৭৪৪২ | ঐ | ঐ | ৬ | ৫৫ | ঐ | 55. | ১ |
56. | মোছাঃ জমিলা খাতুন পিঃ/স্বা মোঃ দুলাল মিঞা | ৬১১৮১৬৭১০৭১০১ | ঐ | ঐ | ৩ | ৫৬ | ঐ | 56. | ১ |
57. | মোছাঃ মেহের বানু পিঃ/স্বাঃ মোঃ আবদুল মজিদ | ৬১১৮১৬৭১০৯৬৬৯ | ঐ | ঐ | ৫ | ৫৭ | ঐ | 57. | ১ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরমঃ
ইউনিয়নঃ ২নং রামভদ্রপুর উপজেলাঃ ফুলপুর জেলাঃ ময়মনসিংহ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী
| মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
58. | মোঃ সায়েদুল ইসলাম পিঃ/স্বাঃ মোঃ আঃ হেকিম | ৬১১৮১৬৭১০১৫৬৮ | ২নং ওয়ার্ড গায়রা | পুরুষ | ৩ | ০১ | অগ্রণী ব্যাংক ভাইটকান্দিশাখা | 58. | ২ |
59. | মোঃ নজরুল ইসলাম পিঃ/স্বাঃ মৃত- সমর আলী | ৬১১৮১৬৭১০১৫৫১ | ঐ | ঐ | ৫ | ০২ | ঐ | 59. | ২ |
60. | মোঃ আবুল হোসেন পিঃ/স্বাঃ মৃত- রিয়াজ উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০১১৭২ | ঐ | ঐ | ৬ | ০৩ | ঐ | 60. | ২ |
61. | মোঃ হোসেন আলী পিঃ/স্বাঃ মোঃ শমদর আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৬১৯ | মিচকীপাড়া | ঐ | ৭ | ০৪ | ঐ | 61. | ২ |
62. | মোছাঃ হামিদা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মৃত- আঃ আজিত | ৬১১৮১৬৭১০২৫৯৫ | ঐ | মহিলা | ২ | ০৫ | ঐ | 62. | ২ |
63. | মোছাঃ আজমিরা বেগম পিঃ/স্বাঃমোঃ মফিজ উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০২৬১৮ | ঐ | ঐ | ৪ | ০৬ | ঐ | 63. | ২ |
64. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ জুলহাস উদ্দিন | ৬১১৮১৬৭১০২৫৯৭ | ঐ | ঐ | ৫ | ০৭ | ঐ | 64. | ২ |
65. | মোঃ মফিজ উদ্দিন পিঃ/স্বাঃ মৃত- ইদ্রিস আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৬১৭ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ০৮ | ঐ | 65. | ২ |
66. | বিমল রবিদাস পিঃ/স্বাঃ রিরুরাম | ৬১১৮১৬৭১০২৮১৮ | ঐ | ঐ | ২ | ০৯ | ঐ | 66. | ২ |
67. | মোঃ হবিবুর রহমান পিঃ/স্বাঃ মৃত- নূর হোসেন | ৬১১৮১৬৭১০২৮৮১ | ঐ | ঐ | ৩ | ১০ | ঐ | 67. | ২ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
68. | মোঃ আবু বকর পিঃ/স্বাঃ মৃত- সফুর উদ্দিন | ২৬১৩৮৭৭০৮১৩১৭ | জয়নগর | ঐ | ৫ | ১১ | ঐ | 68. | ২ |
69. | মোঃ মোজাম্মেল হক পিঃ/স্বাঃ মৃত- মিয়া বকস মড়ল | ৬১১৮১৬৭১০২৩২৮ | মিচকীপাড়া | ঐ | ৪ | ১২ | ঐ | 69. | ২ |
70. | মোঃ রমজান আলী পিঃ/স্বাঃ মৃত- জাহা বকস মন্ডল | ৬১১৮১৬৭১০২৩৬১ | ঐ | ঐ | ৩ | ১৩ | ঐ | 70. | ২ |
71. | মোছাঃ রাহিমা পিঃ/স্বাঃ আবু বক্কর | ২৬১৩৮৭৭০৮১৩২৩ | ঐ | মহিলা | ৪ | ১৪ | ঐ | 71. | ২ |
72. | মোছাঃ রূপেনা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ আঃ হালিম | ৬১১৮১৬৭১০২৫৪৪ | ঐ | ঐ | ৫ | ১৫ | ঐ | 72. | ২ |
73. | মোছাঃ জামিলা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আঃ রহমান | ৬১১৮১৬৭১০২৪৭২ | ঐ | ঐ | ৬ | ১৬ | ঐ | 73. | ২ |
74. | মোঃ আঃ হামিদ পিঃ/স্বাঃ মৃত- আহাম্মদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৩৯৩ | ঐ | পুরুষ | ৩ | ১৭ | ঐ | 74. | ২ |
75. | মোঃ মোস্তফা মিয়া পিঃ/স্বাঃ মোঃ আঃ রশিদ | ৬১১৮১৬৭১০২৪৬১ | ঐ | ঐ | ৫ | ১৮ | ঐ | 75. | ২ |
76. | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ আতিকুর রহমান | ৬১১৮১৬৭১০২৩৪৬ | ঐ | মহিলা | ৪ | ১৯ | ঐ | 76. | ২ |
77. | মোঃ আঃ বারেক পিঃ/স্বাঃ মৃত- আহাম্মদ আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৫০৫ | ঐ | পরুষ | ৫ | ২০ | ঐ | 77. | ২ |
78. | মোঃ রফিকুল ইসলাম পিঃ/স্বাঃ মোঃ ফজলুল হক | ৬১১৮১৬৭১০২৫২১ | ঐ | ঐ | ৬ | ২১ | ঐ | 78. | ২ |
79. | মোঃ নুরুল আমিন পিঃ/স্বাঃ মৃত- মিয়া বকস মড়ল | ৬১১৮১৬৭১০২৩২৬ | ঐ | ঐ | ৪ | ২২ | ঐ | 79. | ২ |
80. | মোছাঃ আছমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আঃ হাকিম | ৬১১৮১৬৭১০২৩৯৫ | ঐ | মহিলা | ৫ | ২৩ | ঐ | 80. | ২ |
81. | মোঃ আমিরুল ইসলাম পিঃ/স্বাঃ মোঃ আঃ জুববার | ৬১১৮১৬৭১০২৩৫৩ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ২৪ | ঐ | 81. | ২ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
82. | মোছাঃ নাছিমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ হাছেন আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৩৫৬ | ঐ | মহিলা | ৩ | ২৫ | ঐ | 82. | ২ |
83. | মোঃ মজিবুর রহমান পিঃ/স্বাঃ মোঃ রজব আলী | ৬১১৮১৬৭১০২২৭৫ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ২৬ | ঐ | 83. | ২ |
84. | মোছাঃ আছমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ মজিবর রহমান | ৬১১৮১৬৭১০২২৪৩ | ঐ | মহিলা | ৪ | ২৭ | ঐ | 84. | ২ |
85. | মোঃ আঃ রহমান পিঃ/স্বাঃ মোঃ হাছেন আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৫০৪ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ২৮ | ঐ | 85. | ২ |
86. | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ আঃ রশিদ | ৬১১৮১৬৭১০২৩৯৬ | ঐ | মহিলা | ৫ | ২৯ | ঐ | 86. | ২ |
87. | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ মোজাম্মেল হক | ৬১১৮১৬৭১০২৩২৯ | ঐ | ঐ | ৪ | ৩০ | ঐ | 87. | ২ |
88. | মোঃ নাজমুল আলম পিঃ/স্বাঃ মোঃ মোকলেছুর রহমান | ৬১১৮১৬৭১০২৩৫৯ | ঐ | পুরুষ | ৩ | ৩১ | ঐ | 88. | ২ |
89. | মোছাঃ সাজেদা বেগম পিঃ/স্বাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম | ৬১১৮১৬৭১০২৩৪৪ | ঐ | মহিলা | ৬ | ৩২ | ঐ | 89. | ২ |
90. | মোঃ হাছেন আলী পিঃ/স্বাঃ মোঃ হজরত আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৩৫১ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ৩৩ | ঐ | 90. | ২ |
91. | মোছাঃ রেখা বেগম পিঃ/স্বাঃ মোঃ তাফাজ্জল হোসেন | ৬১১৮১৬৭১০২৪৯১ | ঐ | মহিলা | ৪ | ৩৪ | ঐ | 91. | ২ |
92. | মোছাঃ তাছলিমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ রমজান আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৩৬২ | ঐ | ঐ | ৫ | ৩৫ | ঐ | 92. | ২ |
93. | মোছাঃ জমিলা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ জববার | ৬১১৮১৬৭১০২৩৪১ | ঐ | ঐ | ৬ | ৩৬ | ঐ | 93. | ২ |
94. | মোছাঃ আয়েশা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ আঃ মোতালেব | ৬১১৮১৬৭১০৭৯৭৪ | ঐ | ঐ | ৩ | ৩৭ | ঐ | 94. | ২ |
95. | মোঃ হযরত আলী পিঃ/স্বাঃ মৃত- ইবরাহিম | ৬১১৮১৬৭১০২৩৬৯ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ৩৮ | ঐ | 95. | ২ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
96. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ নুূরুল আমিন | ৬১১৮১৬৭১০২৩২৭ | ঐ | মহিলা | ৪ | ৩৯ | ঐ | 96. | ২ |
97. | মোঃ ইসলাম মিয়া পিঃ/স্বাঃ মৃত- নূরুল হক | ৬১১৮১৬৭১০২৩৩১ | ঐ | পুরুষ | ৬ | ৪০ | ঐ | 97. | ২ |
98. | মোছাঃ নূর জাহান পিঃ/স্বাঃ মোঃ আঃ বারেক | ৬১১৮১৬৭১০২৩৯৭ | ঐ | মহিলা | ৩ | ৪১ | ঐ | 98. | ২ |
99. | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ মোকলেছুর রহমান | ৬১১৮১৬৭১০২৩৫৮ | ঐ | ঐ | ৬ | ৪২ | ঐ | 99. | ২ |
100. | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন পিঃ/স্বাঃ মোঃ মোস্তফা মিয়া | ৬১১৮১৬৭১০২৪০৪ | ঐ | ঐ | ৫ | ৪৩ | ঐ | 100. | ২ |
101. | মোছাঃ আমিনা পিঃ/স্বাঃ ফজলুল হক | ৬১১৮১৬৭১০২৩৩৩ | ঐ | ঐ | ৪ | ৪৪ | ঐ | 101. | ২ |
102. | মোঃ আজিবুর রহমান পিঃ/স্বাঃ মৃত- আবুল হোসেন | ৬১১৮১৬৭১০২১৬ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ৪৫ | ঐ | 102. | ২ |
103. | মোঃ মোছলেম উদ্দিন পিঃ/স্বাঃ মৃত- জাহা বকস মন্ডল | ৬১১৮১৬৭১০২৩৬৪ | ঐ | ঐ | ৬ | ৪৬ | ঐ | 103. | ২ |
104. | মোছাঃ শাহানাজ পিঃ/স্বাঃ এনামুল হক | ৬১১৮১৬৭১০২১৬০ | ঐ | মহিলা | ৩ | ৪৭ | ঐ | 104. | ২ |
105. | মোঃ এনামুল হক পিঃ/স্বাঃ মৃত- ইউনুছ আলী | ৬১১৮১৬৭১০২১৯০ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ৪৮ | ঐ | 105. | ২ |
106. | মোঃ আনিছুর রহমান পিঃ/স্বাঃ মৃত- ইস্রাফিল | ৬১১৮১৬৭১০১৫৫৯ | গায়রা | ঐ | ৪ | ৪৯ | ঐ | 106. | ২ |
107. | মোঃ আক্তার আলী পিঃ/স্বাঃ মৃত- মারফত আলী | ৬১১৮১৬৭১০১৪৬৪ | ঐ | ঐ | ৬ | ৫০ | ঐ | 107. | ২ |
108. | মোছাঃ মরিয়ম পিঃ/স্বাঃ ইমান আলী | ৬১১৮১৬৭১০২৬০১ | মিচকীপাড়া | ঐ | ৩ | ৫১ | ঐ | 108. | ২ |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরমঃ
ইউনিয়নঃ ২নং রামভদ্রপুর উপজেলাঃ ফুলপুর জেলাঃ ময়মনসিংহ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী
| মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
109. | মোঃ দুদু মিয়া পিঃ/স্বাঃ ছোরহাব আলী | ৬১১৮১৬৭১০২০৪৭ | ৩নং ওয়ার্ড জাটিয়া | পুরুষ | ৪ | ০১ | অগ্রণী ব্যাংক ভাইটকান্দিশাখা | 109. | ২ |
