রামভদ্রপুর উনিয়নের বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | মিনু বেগম | ২১৭ | চরবাহাদুরপুর | ০৮ |
০২ | জারিনা বেগম | ২১৮ | '' | ০৮ |
০৩ | রাবেয়া বেগম | ২১৯ | '' | ০৮ |
০৪ | মাসুদা বেগম | ২২০ | '' | ০৮ |
০৫ | মনরা বেগম | ২২১ | '' | ০৮ |
০৬ | মনরা বেগম | ২২২ | '' | ০৮ |
০৭ | বিউটি বেগম | ২২৩ | '' | ০৮ |
০৮ | রূপবান | ২২৪ | '' | ০৮ |
০৯ | সুপবান | ২২৫ | চরনিয়ামত | ০৬ |
১০ | সুলমালা | ২২৬ | '' | ০৬ |
১১ | যায়দা | ২২৭ | '' | ০৬ |
১২ | রেনু বেগম | ২২৮ | '' | ০৬ |
১৩ | রাশেদা | ২২৯ | '' | ০৬ |
১৪ | হুরনী বেগম | ২৩০ | '' | ০৬ |
১৫ | পিয়ারা বেগম | ২৩১ | '' | ০৬ |
১৬ | জরিনা | ২৩২ | '' | ০৬ |
১৭ | আছিয়া | ২৩৩ | '' | ০৬ |
১৮ | হালিমা বেগম | ২৩৪ | '' | ০৬ |
১৯ | রোকেয়া বেগম | ২৩৫ | '' | ০৬ |
২০ | রেজিয়া | ২৩৬ | রামভদ্রপুর | ০৯ |
২১ | রকেতন নেছা | ২৩৭ | '' | ০৯ |
২২ | শাহিল | ২৩৮ | '' | ০৯ |
২৩ | শাহিনুর | ২৩৯ | '' | ০৯ |
২৪ | নাজমা | ২৪০ | '' | ০৯ |
২৫ | বানেজা বেগম | ২৪১ | '' | ০৯ |
২৬ | মনোয়ারা | ২৪২ | '' | ০৯ |
২৭ | আশালতা সেন | ২৪৩ | '' | ০৯ |
২৮ | শাহিনুর বেগম | ২৪৪ | '' | ০৯ |
২৯ | রাবেদা বেগম | ২৪৫ | '' | ০৯ |
৩০ | পারম্নল বেগম | ২৪৬ | '' | ০৯ |
৩১ | শাহ্নাজ বেগম | ২৪৭ | রামনাথপুর | ০৪ |
৩২ | মমেলা | ২৪৮ | '' | ০৪ |
৩৩ | ভানু বেগম | ২৪৯ | '' | ০৪ |
৩৪ | নিহার বেগম | ২৫০ | '' | ০৪ |
৩৫ | জফুন নেছা | ২৫১ | '' | ০৪ |
৩৬ | সুরিয়া | ২৫২ | '' | ০৪ |
৩৭ | খাদিজা বেগম | ২৫৩ | '' | ০৪ |
৩৮ | ঝর্না বেগম | ২৫৪ | '' | ০৪ |
৩৯ | আছিয়া বেগম | ২৫৫ | '' | ০৪ |
৪০ | আম্বিয়া বেগম | ২৫৬ | '' | ০৪ |
৪১ | আছিয়া | ২৫৭ | চরগোয়াডাঙ্গা | ০৫ |
৪২ | আছিয়া বেগম | ২৫৮ | '' | ০৫ |
৪৩ | আমজিরা | ২৫৯ | '' | ০৫ |
৪৪ | সাহিদা | ২৬০ | '' | ০৫ |
৪৫ | মাবিয়া | ২৬১ |
| ০৫ |
৪৬ | ছাইফুন | ২৬২ | '' | ০৫ |
৪৭ | জেতন | ২৬৩ | ' | ০৫ |
৪৮ | আজিমুন | ২৬৪ | '' | ০৫ |
৪৯ | নাছিমা বেগম | ২৬৫ | '' | ০৫ |
৫০ | কিরম্ননি বেগম | ২৬৬ | '' | ০৫ |
৫১ | সাহিদা | ২৬৭ | '' | ০৫ |
৫২ | করিমন | ২৬৮ | '' | ০৫ |
৫৩ | মাসুদা | ২৬৯ | চরআশাবট | ০৭ |
৫৪ | আনোয়ারা | ২৭০ | '' | ০৭ |
৫৫ | সাফিয়া | ৮৮৩ | '' | ০৭ |
৫৬ | সুফিয়া | ৮৮৪ | '' | ০৭ |
৫৭ | রাজু | ৮৮৫ | '' | ০৭ |
৫৮ | রহেলা | ৮৮৬ | '' | ০৭ |
৫৯ | সুফিয়া | ৮৮৭ | '' | ০৭ |
৬০ | সাহানা | ৮৮৮ | '' | ০৭ |
৬১ | সুরতন | ৮৮৯ | চরসল্পা | ০৭ |
৬২ | আলো | ৮৯০ | '' | ০৭ |
৬৩ | শাহিনুর | ৮৯১ | '' | ০৭ |
৬৪ | রম্নমা বেগম | ৮৯২ | '' | ০৭ |
৬৫ | হালিমা | ৮৯৩ | '' | ০৭ |
৬৬ | আমিনা | ৮৯৪ | ' | ০৭ |
৬৭ | রাজিয়া বেগম | ৮৯৫ | '' | ০৭ |
৬৮ | লাইলী | ৮৯৬ | '' | ০৭ |
৬৯ | নাছিমা | ৮৯৭ | '' | ০৭ |
৭০ | চায়না আক্তার | ৮৯৮ | '' | ০৭ |
৭১ | সাজেদা খাতুন | ৮৯৯ | গজন্দর | ০১ |
৭২ | হাসু বেগম | ৯০০ | '' | ০১ |
৭৩ | সাফিয়া | ৯০১ | '' | ০১ |
৭৪ | নূর ভানু | ৯০২ | '' | ০১ |
৭৫ | গোলেনূর | ৯০৩ | '' | ০১ |
৭৬ | আয়শা বেগম | ৯০৪ | '' | ০১ |
৭৭ | বানু | ৯০৫ | '' | ০১ |
৭৮ | আনোয়ারা | ৯০৬ | '' | ০১ |
৭৯ | রাহিমা | ৯০৭ | '' | ০১ |
৮০ | ভানু | ৯০৮ | গোয়াডাঙ্গা | ০৩ |
৮১ | রহিমা বেগম | ৯০৯ | '' | ০৩ |
৮২ | আলেনূর | ৯৮৮ | '' | ০৩ |
৮৩ | মমতাজ বেগম | ৯৮৯ | ' | ০৩ |
৮৪ | মনোয়ারা | ৯৯০ | '' | ০৩ |
৮৫ | মহিতুন | ৯৯১ | '' | ০৩ |
৮৬ | আলো বেগম | ৯৯২ | '' | ০৩ |
৮৭ | মধু মালা | ৯৯৩ | ' | ০৩ |
৮৮ | ফাতেমা | ৯৯৪ | '' | ০৩ |
৮৯ | সালমা | ৯৯৫ | '' | ০৩ |
৯০ | মরজিনা বেগম | ৯৯৬ | '' | ০৩ |
৯১ | মাহফুজা বেগম | ৯৯৭ | '' | ০৩ |
৯২ | মমেলা | ৯৯৮ | '' | ০৩ |
৯৩ | মরিয়ম | ৯৯৯ | দেওখালী | ০১ |
৯৪ | রেসমা | ২৭৫/১ | '' | ০১ |
৯৫ | লÿী বিবি | ২৭২ | '' | ০১ |
৯৬ | আম্বিয়া বেগম | ২৭৩ | '' | ০১ |
৯৭ | জমিরম্নন নেছা | ২৭১ | '' | ০১ |
৯৮ | সখিনা বেগম | ২৭৪ | '' | ০১ |
৯৯ | মদিনা খাতুন | ২৮০ | মিচকিপাড়া | ০২ |
১০০ | নয়ন তারা | ২৭৮ | '' | ০২ |
১০১ | সমর্থন ভানু | ২৭৯ | '' | ০২ |
১০২ | কমলা খাতুন | ২৭৬ | '' | ০২ |
১০৩ | জরিনা খাতুন | ২৭৭ | '' | ০২ |
১০৪ | রেজিয়া | ২৮১ | গোয়াডাঙ্গা | ০৩ |
১০৫ | বিমলা | ২৮২ | '' | ০৩ |
১০৬ | সমিরন | ২৮৪ | '' | ০৩ |
১০৭ | হুরনী বিবি | ২৮৩ | '' | ০৩ |
১০৮ | আলীমন | ২৮৫ | বাঘেধরা | ০৪ |
১০৯ | মমতাজ বেগম | ২৮৬ | '' | ০৪ |
১১০ | আফরোজা বেগম | ২৮৭ | '' | ০৪ |
১১১ | নুর জাহান | ২৮৮ | '' | ০৪ |
১১২ | পরশ ভানু | ২৮৯ | খড়িয়াপাড়া | ০১ |
১১৩ | জায়েদা বেগম | ২৯০ | '' | ০১ |
১১৪ | মনোয়ারা বেগম | ২৯১ | '' | ০১ |
১১৫ | শাহার ভানু | ২৯২ | '' | ০১ |
১১৬ | মনি কারানী ভাওয়াল | ২৯৩ | '' | ০১ |
১১৭ | হিরন বেগম | ২৯৪ | '' | ০১ |
১১৮ | কছিরন নেছা | ২৯৫ | '' | ০১ |
১১৯ | মমেলা বেগম | ৩০০ | দেওখালী | ০১ |
১২০ | আমিনা বেগম | ২৯৯ |
| ০১ |
১২১ | সেলিনা বেগম | ২৯৮ | '' | ০১ |
১২২ | বছি বেগম | ২৯৭ | '' | ০১ |
১২৩ | হাসিনা বেগম | ২৯৬ | '' | ০১ |
১২৪ | ÿীর মহন | ৩০৫ | গায়রা | ০২ |
১২৫ | তছিতন বেগম | ৩০১ | '' | ০২ |
১২৬ | পরি বেগম | ৩০২ | '' | ০২ |
১২৭ | আজিমুন নেছা | ৩০৩ | '' | ০২ |
১২৮ | খোরশেদা বেগম | ৩০৪ | '' | ০২ |
১২৯ | আনোয়ারা বেগম | ৩০৮ | '' | ০২ |
১৩০ | জবেদা খাতুন | ৩০৭ | মিচকীপাড়া | ০২ |
১৩১ | জবেদা খাতুন | ৩১০ | '' | ০২ |
১৩২ | হাসন ভানু | ৩০৬ | '' | ০২ |
১৩৩ | রহিম | ৩০৯ | '' | ০২ |
১৩৪ | আনোয়ারা বেগম | ৩১৩ | '' | ০২ |
১৩৫ | সাফিয়া বেগম | ৩১৫ | '' | ০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস